| 型號 | 3/310K(S) | 3/315K(S) | 3/320K(S) | 3/330K(S) | ||
| 相位 | 3進3出 | |||||
| 容量 | 10kVA/8kW | 15kVA/12kW | 20kVA/16k0W | 30kVA/24kW | ||
| 輸入 | 額定電壓 | 3*400VAC(3ph+N) | ||||
| 電壓范圍 | 305-478VAC(3-phase)@100%load 190-520VAC(3-phase)@50% load | |||||
| 頻率范圍 | 46-54Hz or 56-64Hz | |||||
| 功率因數(shù) | ≥0.99@(100%負載) | |||||
| 輸出 | 輸出電壓 | 208/220/230/240/VAC | ||||
| 電壓范圍(電池模式) | ±1% | |||||
| 頻率范圍(同步校正范圍) | 46-54Hz@50Hz系統(tǒng) 56-64Hz@60Hz系統(tǒng) | |||||
| 頻率范圍(電池模式) | 50Hz±0.1Hz,60Hz±0.1Hz | |||||
| 浪涌比率 | 3:1(最大) | |||||
| 諧波失真 | ≤2%THD(線性負載 ≤5THD%(非線性負載) | |||||
| 轉換時間 | 交流到旁路 | 0 | ||||
| 逆變至旁路 | 0 | |||||
| 波形(電池模式) | 純正弦波 | |||||
| 效率 | 市電模式 | 89% | 90% | |||
| 電池模式 | 86% | 88% | 87% | 89% | ||
| 電池 | 標準機 | 電池型號 | 12V9AH | |||
| 數(shù)量 | 20 | 20*2 | 20*3 | |||
| 標準充電時間 | 9小時充至90% | |||||
| 最大充電電流 | 1A | 2A | 4A | |||
| 充電電壓 | 273VDC±1%(基于20顆電池) | |||||
| 長效機 | 電池型號 | 取決于申請商 | ||||
| 數(shù)量 | 16-20(192V) | 20(240V) | ||||
| 最大充電電流 | 4A | 12A | ||||
| 充電電壓 | 13.65VDC±1%(基于1顆電池) | 273VDC±1%(基于20顆電池) | ||||
| 顯示說明 | LCD或LED顯示 | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | ||||
| 警告聲音 | 電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||
| 電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||||
| 過載 | 每0.5秒響一聲 | |||||
| 錯誤 | 連續(xù)鳴響 | |||||
| 物理性能 | 標準機型 | 尺寸:深*寬*高(mm) | 815*250*826 | 815 x 300 x 1000 | ||
| 凈重(kg) | 109 | 164 | 233.5 | |||
| 長效機型 | 尺寸:深*寬*高(mm) | 592 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | |||
| 凈重(kg) | 38 | 40 | 64 | |||
| 使用環(huán)境 | 溫度 | 0-95%%RH@0-40℃(不結露) | ||||
| 噪音 | 小于60dBA @ 1 meter | |||||
| 控制管理 | Smart RS-232/可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista2008,Windows 7/8Linux,Unix,and MAC | ||||
| 可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 | |||||



